SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO NO TITULAR / OCASIONAL
REVISE AQUÍ LAS VACANTES POR FACULTAD
- Facultad de Ciencias del Mar
- Facultad de Ciencias Agrarias
- Facultad de Ciencias de la Ingeniería
- Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud
- Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones
- Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas
Nº | CARRERA | BLOQUE DE ASIGNATURAS | ASIGNATURA SELECCIONADA PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | TÍTULO DE 3° NIVEL AFÍN AL ÁREA DE CONOCIMIENTO | TÍTULO DE 4° NIVEL (Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, artículo 25, literal a) | DEDICACIÓN: TC: Tiempo completo MT: Medio tiempo |
1 | Biología y Ecología y Conservación Ambiental | QUÍMICA | QUÍMICA ORGÁNICA | ECOL-CONS-1 | INGENIERO EN PETRÓLEO | MASTER EN QUÍMICA | TC |
QUIMICA ORGÁNICA | |||||||
ESTADÍSTICA | |||||||
MICROBIOLOGÍA | |||||||
QUÍMICA ORGÁNICA | |||||||
2 | Biología y Ecología y Conservación Ambiental | BIOLOGÍA | BIOLOGÍA | BIOLOGÍA-1 | BIÓLOGA/BIÓLOGA PESQUERA | MAGISTER EN EDUCACION MENCIÓN EN TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA - AFINES | MT |
BIOLOGÍA MOLECULAR | |||||||
METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN I | |||||||
3 | Biología y Ecología y Conservación Ambiental | FÍSICA | MATEMÁTICAS | BIOLOGÍA-2 | INGENIERO INDUSTRIAL | MAGISTER EN DISEÑO Y EVALUACION DE MODELOS EDUCATIVOS - AFINES | MT |
FÍSICA | |||||||
BIOESTADÍSTICA | |||||||
MATEMATICAS | |||||||
FÍSICA |
Nº | CARRERA | BLOQUE DE ASIGNATURAS | ASIGNATURA SELECCIONADA PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | TÍTULO DE 3° NIVEL AFÍN AL ÁREA DE CONOCIMIENTO | TÍTULO DE 4° NIVEL (Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, artículo 25, literal a) | DEDICACIÓN: TC: Tiempo completo MT: Medio tiempo |
1 | AGROPECUARIA | FÍSICA DE FLUIDOS Y ELECTROMAGNETISMO 3/1 | FÍSICA DE FLUIDOS Y ELECTROMAGNETISMO | AGROP-1 | INGENIERO EN MECATRÓNICA | MAGISTER EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DE PROCESOS | TC |
FÍSICA DE FLUIDOS Y ELECTROMAGNETISMO 3/2 | |||||||
FÍSICA 2/1 | |||||||
FÍSICA 2/2 | |||||||
MATEMÁTICA-PRE AGRO 2 | |||||||
2 | AGROPECUARIA | MANEJO DE RECURSOS NATURALES 5/1 | MANEJO DE RECURSOS NATURALES | AGROP-2 | INGENIERO FORESTAL/INGENIERO AGROPECUARIO | MAGISTER EN MANEJO FORESTAL/MAESTRIA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES/MAESTRIA EN AGROFORESTERIA | TC |
DIBUJO TÉCNICO 3/1 | |||||||
TOPOGRAFÍA 4/1 | |||||||
TOPOGRAFÍA 4/2 | |||||||
OFIMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 1/2 | |||||||
3 | MEDICINA VETERINARIA | COMUNICACIÓN TÉCNICA 1/1 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | MED-VET-1 | DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | MAGISTER EN AGROECOLOGIA Y AMBIENTE | TC |
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 1/2 | |||||||
BIOLOGIA 1/3 | |||||||
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 2/1 | |||||||
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 2/2 | |||||||
DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN VETERINARIA 2/3 | |||||||
BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA 3/1 | |||||||
BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA 3/2 | |||||||
4 | MEDICINA VETERINARIA | ANATOMÍA ANIMAL I 1/1 | PARASITOLOGÍA | MED-VET-2 | MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | MAGISTER O Ph D EN CIENCIAS VETERINARIAS | TC |
ANATOMÍA ANIMAL I 1/2 | |||||||
DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN VETERINARIA 2/1 | |||||||
DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN VETERINARIA 2/2 | |||||||
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 2/3 | |||||||
PARASITOLOGÍA 3/1 | |||||||
PARASITOLOGÍA 3/2 | |||||||
MATEMÁTICA-PRE VET 1 | |||||||
5 | MEDICINA VETERINARIA | VIROLOGÍA E INMUNOLOGÍA 3/1 | VIROLOGÍA E INMUNOLOGÍA | MED VET-3 | MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | MAGISTER O PhD EN CIENCIAS VETERINARIAS/MAGISTER O PhD EN MICROBIOLOGÍA | TC |
VIROLOGÍA E INMUNOLOGÍA 3/2 | |||||||
ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL 2/1 | |||||||
ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL 2/2 | |||||||
ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL 3/3 | |||||||
TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 1/3 | |||||||
QUÍMICA 1/2 | |||||||
MATEMÁTICA 1/3 |
Nº | CARRERA | BLOQUE DE ASIGNATURAS | ASIGNATURA SELECCIONADA PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | TÍTULO DE 3° NIVEL AFÍN AL ÁREA DE CONOCIMIENTO | TÍTULO DE 4° NIVEL (Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, artículo 25, literal a) | DEDICACIÓN: TC: Tiempo completo MT: Medio tiempo |
INDUSTRIAL | MECANICA DE MATERIALES | INGENIERIA DE PROCESOS II | ING-IND-1 | INGENIERO INDUSTRIAL | PROCESOS INDUSTRIALES O AFIN | MT | |
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS | |||||||
INGENIERIA DE PROCESOS II | |||||||
2 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | FISICA II | NORMATIVA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL | SEG-IND-1 | INGENIERO INDUSTRIAL | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL O AFIN | TC |
HIGUIENE INDUSTRIAL | |||||||
NORMATIVA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL | |||||||
FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA SEGURIDAD | |||||||
INVESTIGACION DE OPERACIONES I |
Nº | CARRERA | BLOQUE DE ASIGNATURAS | ASIGNATURA SELECCIONADA PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | TÍTULO DE 3° NIVEL AFÍN AL ÁREA DE CONOCIMIENTO | TÍTULO DE 4° NIVEL (Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, artículo 25, literal a) | DEDICACIÓN: TC: Tiempo completo MT: Medio tiempo |
1 | GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO | Tecnología de la Información y Comunicaicón (Multimedia) NIV/1 | DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL | GES-SOC-DES-1 | LICENCIADO EN GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO | MAESTRÍA EN DESARROLLO TERRITORIAL RURAL/MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL/MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | TC |
Tecnología de la Información y Comunicaicón (Multimedia) NIV/2 | |||||||
Derechos Humanos 4/1 | |||||||
Políticas Públicas I 5/2 | |||||||
Políticas Públicas II 6/1 | |||||||
Legislación Social 6/2 | |||||||
Desarrollo Comunitario y Local 7/1 | |||||||
1 | PSICOLOGÍA | Comunicación Oral y Escrita 1/2 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA PSICOLOGÍA | PSICO-1 | PSÍCÓLOGO CLÍNICO/EDUCATIVO | PhD/MÁSTER EN PSICOLOGÍA | TC |
Comunicación Oral y Escrita 1/3 | |||||||
Estadística Aplicada a la Psicología 2/1 | |||||||
Estadística Aplicada a la Psicología 2/2 | |||||||
Estadística Aplicada a la Psicología 2/3 | |||||||
2 | PSICOLOGÍA | Desarrollo del Pensamiento NIV/1 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | PSICO-2 | PSICÓLOGO CLÍNICO/EDUCATIVO | PhD/MÁSTER EN PSICOLOGÍA | TC |
Desarrollo del Pensamiento NIV/2 | |||||||
Comunicación Oral y Escrita 1/1 | |||||||
Metodología de la Investigación Científica 2/1 | |||||||
Metodología de la Investigación Científica 2/2 | |||||||
Metodología de la Investigación Científica 2/3 | |||||||
3 | PSICOLOGÍA | Tecnología de la Información y Multimedia NIV/1 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE I | PSICO-3 | PSICÓLOGO CLÍNICA/EDUCATIVO | MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA/EDUCATIVA(PSICOPEDAGOGÍA | TC |
Tecnología de la Información y Multimedia NIV/2 | |||||||
Psicología del Aprendizaje I 2/1 | |||||||
Psicología del Aprendizaje I 2/2 | |||||||
Psicología del Aprendizaje I 2/3 | |||||||
4 | PSICOLOGÍA | Comunicación Expresión y Lenguaje NIV/1 | PSICOLOGÍA GENERAL | PSICO-4 | PSICÓLOGO CLÍNICA/EDUCATIVO | MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA/EDUCATIVA(PSICOPEDAGOGÍA | TC |
Comunicación Expresión y Lenguaje NIV/2 | |||||||
Psicología General 1/1 | |||||||
Realidad Nacional, Cultural y Ecológica 1/3 | |||||||
1 | AUDIENCIAS DIGITALES | LENGUAJE FOTOGRAFICO | TALLER DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN | AUD-DIGITALES-1 | Magister en Diseño multimedia; Diseño gráfico; Fotografía y áreas afines | PhD. en Diseño multimedia; Diseño gráfico; Fotografía y áreas afines | TC |
ANIMACION Y DISEÑO DIGITAL | |||||||
DISEÑO DE IMAGEN | |||||||
TALLER DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN | |||||||
1 | ENFERMERÍA | INFORMÁTICA APLICADA A LA SALUD 1/1 | INFORMÁTICA APLICADA A LA SALUD | ENFER-1 | INGENIERO/a EN SISTEMAS | MAGISTER EN GERENCIA DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION | TC |
INFORMÁTICA APLICADA A LA SALUD 1/2 | |||||||
INFORMÁTICA APLICADA A LA SALUD 1/3 | |||||||
TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2/1 | |||||||
TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2/2 | |||||||
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA N-3 | |||||||
2 | ENFERMERÍA | BIOQUIMICA 1/1 | BIOQUIMICA | ENFER-2 | QUIMICO FARMACEUTICO | MASTER EN QUIMICA Y/O AFINES | TC |
BIOQUIMICA 1/2 | |||||||
BIOQUIMICA 1/3 | |||||||
3 | ENFERMERÍA | ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA 8/5 | ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA | ENFER-3 | LICENCIADA EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
ENFERMERIA PEDIÁTRICA 8/5 | |||||||
ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA 8/6 | |||||||
ENFERMERIA PEDIÁTRICA 8/6 | |||||||
4 | ENFERMERÍA | ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA 8/7 | ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA | ENFER-4 | LICENCIADA EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
ENFERMERIA PEDIÁTRICA 8/7 | |||||||
ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA 8/8 | |||||||
ENFERMERIA PEDIATRICA 8/8 | |||||||
5 | ENFERMERÍA | ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA 8/9 | ENFERMERIA PEDIÁTRICA | ENFER-5 | LICENCIADA EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
ENFERMERIA PEDIÁTRICA 8/9 | |||||||
ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA 8/10 | |||||||
ENFERMERIA PEDIÁTRICA 8/10 | |||||||
6 | ENFERMERÍA | MORFOFISIOLOGÍA I | MORFOFISIOLOGÍA I | ENFER-6 | MÉDICO | MASTER EN SALUD | MT |
BIOESTADISTICA | |||||||
7 | ENFERMERÍA | MORFOFISIOLOGÍA I | SEMIOLOGÍA II | ENFER-7 | MÉDICO | MASTER EN SALUD | MT |
SEMIOLOGÍA II | |||||||
8 | ENFERMERÍA | LEGISLACIÓN EN SALUD | EPIDEMIOLOGÍA | ENFER-8 | MÉDICO | MASTER EN SALUD | MT |
SEMIOLOGÍA II | |||||||
EPIDEMIOLOGÍA | |||||||
9 | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA BÁSICA | ENFERMERÍA BÁSICA | ENFER-9 | LICENCIADA/O EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO | |||||||
ENFERMERÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE | |||||||
10 | ENFERMERÍA | EPIDEMIOLOGÍA | SALUD SEGURIDAD Y AMBIENTE | ENFER-10 | MÉDICO | MASTER EN SALUD Y SEGURIDAD | TC |
SEMIOLOGÍA II | |||||||
SEMIOLOGÍA I | |||||||
SALUD SEGURIDAD Y AMBIENTE | |||||||
SALUD SEGURIDAD Y AMBIENTE | |||||||
11 | ENFERMERÍA | BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLOGÍA DEL CUIDADO | BASES TEÓRICAS Y EPISTEMOLOGÍA DEL CUIDADO | ENFER-11 | LICENCIADA / O EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
SOCIOANTROPOLOGÍA | |||||||
ECOLOGÍA Y SALUD | |||||||
ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA | |||||||
12 | ENFERMERÍA | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN II | ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA CIENTÍFICA | ENFER-12 | LICENCIADA / O EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN II | |||||||
ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA CIENTÍFICA | |||||||
ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA CIENTÍFICA | |||||||
ENFERMERÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE | |||||||
13 | ENFERMERÍA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALUD II | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALUD II | ENFER-13 | LICENCIADA / O EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
PSICOLOGIA APLICADA A LA SALUD | |||||||
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | |||||||
INTERCULTURALIDAD, GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO | |||||||
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA EN SALUD | |||||||
INTERCULTURALIDAD, GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO | |||||||
14 | ENFERMERÍA | ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y CUIDADOS INTENSIVOS | ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y CUIDADOS INTENSIVOS | ENFER-14 | LICENCIADA / O EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
REALIDAD NACIONAL | |||||||
REALIDAD NACIONAL | |||||||
RAZONAMIENTO LÓGICO Y PENSAMIENTO CRÍTICO | |||||||
RAZONAMIENTO LÓGICO Y PENSAMIENTO CRÍTICO | |||||||
15 | ENFERMERÍA | LEGISLACIÓN EN SALUD | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALUD I | ENFER-15 | LICENCIADA / O EN ENFERMERIA | MASTER EN SALUD | TC |
LEGISLACIÓN EN SALUD | |||||||
DISEÑO DE PROYECTOS | |||||||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALUD I | |||||||
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALUD I | |||||||
ECOLOGÍA Y SALUD | |||||||
16 | ENFERMERÍA | MORFOFISIOLOGÍA I | FISIOPATOLOGÍA | ENFER-16 | MEDICO} | MASTER EB SALUD | MT |
FISIOPATOLOGÍA | |||||||
17 | ENFERMERÍA | ENFERMERIA PEDIÁTRICA | ENFERMERIA PEDIÁTRICA | ENFER-17 | LICENCIADA EN ENFERMERIA | MASTER EB SALUD | MT |
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO | |||||||
ENFERMERIA CLÍNICA QUIRÚRGICA | |||||||
18 | ENFERMERÍA | MORFOFISIOLOGÍA II | MORFOFISIOLOGÍA II | ENFER-18 | MEDICO | MASTER EB SALUD | TC |
EPIDEMIOLOGÍA | |||||||
FISIOPATOLOGÍA | |||||||
MORFOFISIOLOGÍA II | |||||||
1 | ECONOMIÍA | ECONOMÍA MATEMÁTICA I - EN LINEA M-1 | ECONOMÍA MATEMÁTICA III - EN LINEA M-1 | ECON-1 | ECONOMISTA CON MENCION EN GESTION EMPRESARIAL ESPECIALIZACION TEORIA Y POLITICA ECONOMICA | DOCTOR EN ECONOMIA | TC |
ECONOMÍA MATEMÁTICA I - EN LINEA M-1 | |||||||
ECONOMÍA MATEMÁTICA III - EN LINEA M-1 | |||||||
ALGEBRA LINEAL - EN LINEA M-1 | |||||||
MATEMATICAS - PRESENCIAL M-1 | |||||||
COMERCIO EXTERIOR - PRESENCIAL M-1 | |||||||
1 | DERECHO | DERECHO LABORAL | DERECHO ADMINISTRATIVO | DERE-1 | ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | MAGISTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO | MT |
DERECHO LABORAL | |||||||
DERECHO ADMINISTRATIVO | |||||||
DERECHO ADMINISTRATIVO | |||||||
2 | INTERCULTURALIDAD GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS | INTERCULTURALIDAD GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS | DERE-2 | ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | MAGISTER EN DERECHO MENCIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL | TC | |
INTERCULTURALIDAD GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS | |||||||
INTERCULTURALIDAD GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS | |||||||
DERECHO INFORMÁTICO | |||||||
DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO | |||||||
DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO | |||||||
DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO | |||||||
3 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA | DERE-3 | INGENIERO (A) EN TELECOMUNICACIONES CON MENCION EN GESTION EMPRESARIAL EN TELECOMUNICACIONES /o A FINES | MAGISTER EN TELECOMUNICACIONES | MT | |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA | |||||||
4 | DERECHO INFORMÁTICO | DERECHO LABORAL | DERE-4 | ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | MAGISTER EN DERECHO LABORAL | MT | |
DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO | |||||||
DERECHO LABORAL | |||||||
DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO | |||||||
DERECHO ADMINISTRATIVO |
Nº | CARRERA | BLOQUE DE ASIGNATURAS | ASIGNATURA SELECCIONADA PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA | CÓDIGO DE LA ASIGNATURA | TÍTULO DE 3° NIVEL AFÍN AL ÁREA DE CONOCIMIENTO | TÍTULO DE 4° NIVEL (Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, artículo 25, literal a) | DEDICACIÓN: TC MT TP |
1 | Electrónica y Automatización | Física - nivelación - Software | FÍSICA | ELEC-AUTO-1 | Ingeniero en Electrónica y Automatización, Ingeniero en Mecatrónica y/o afín | Magíster en Electrónica y Automatización | TC |
Física - nivelación - Electrónica y automatización | |||||||
Instrumentación industrial | |||||||
Electrónica I | |||||||
2 | Tecnologías de la Información | Física - nivelación - Software | FUNDAMENTOS DE REDES | TEC-INF-1 | Ingeniero en Sistemas y/o afín | Magíster en Gerencia de Tecnologias de la Información | TC |
Física - nivelación - Tecnologías de la Información | |||||||
Fundamentos de Redes | |||||||
Unidad de Integración Curricular II |
Nº |
CARRERA |
BLOQUE DE ASIGNATURAS |
ASIGNATURA SELECCIONADA PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA |
CÓDIGO DE LA ASIGNATURA |
TÍTULO DE 3° NIVEL AFÍN AL ÁREA DE CONOCIMIENTO |
TÍTULO DE 4° NIVEL (Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, artículo 25, literal a) |
DEDICACIÓN: |
||
1 |
EDUCACIÓN BÁSICA |
COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN (NIVELACIÓN) |
PEDAGOGÍA |
EDU-BAS-1 |
LCDO/A EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA - LCDO/A. EN EDUCACIÓN PRIMARIA |
MAGISTER EN PEDAGOGÍA / MASTER EN EDUCACIÓN BÁSICA |
MT |
||
PEDAGOGÍA |
|||||||||
DIDÁCTICA |
|||||||||
2 |
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros - Sede Playas |
READING & WRITING PRE-INTERMEDIATE |
ENGLISH IV |
PINE - PLAYAS-1 |
LICENCIADO/A EN PEDAGOGÍA DEL IDIOMA INGLÉS, LICENCIADO/A EN LENGUA INGLESA, ESPECIALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA INGLESA O AFINES |
MAESTRÍA / PHD. EN LINGÜÍSTICA INGLESA; MAGÍSTER EN PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS O AFINES |
TC |
||
3 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
ANTROPOMETRÍA Y FISIOTERAPIA 3/1 |
FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO |
ACT-FISICA-DEPORTE-1 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
MT |
||
ANTROPOMETRÍA Y FISIOTERAPIA 3/2 |
|||||||||
FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 3/1 |
|||||||||
FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 3/2 |
|||||||||
4 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
DIDÁCTICA GENERAL 2/1 |
GIMNASIA BÁSICA Y ARTÍSTICA |
ACT-FISICA-DEPORTE-2 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
TC |
||
EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZAS 3/1 |
|||||||||
EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZAS 3/2 |
|||||||||
GIMNASIA BÁSICA Y ARTÍSTICA 2/1 |
|||||||||
GIMNASIA BÁSICA Y ARTÍSTICA 2/2 |
|||||||||
5 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
COMUNICACIÓN N/1 |
COMUNICACIÓN |
ACT-FISICA-DEPORTE-3 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
TC |
||
COMUNICACIÓN N/2 |
|||||||||
FILOSOFÍA 1/2 |
|||||||||
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3/1 |
|||||||||
INICIACIÓN DEPORTIVA Y SELECCIÓN DE TALENTOS 3/1 |
|||||||||
INICIACIÓN DEPORTIVA Y SELECCIÓN DE TALENTOS 3/2 |
|||||||||
6 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
NATACIÓN 2/1 |
NATACIÓN |
ACT-FISICA-DEPORTE-4 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
TC |
||
NATACIÓN 2/2 |
|||||||||
DEPORTES DE TIEMPO Y MARCA 3/1 |
|||||||||
DEPORTES DE TIEMPO Y MARCA 3/2 |
|||||||||
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO N/2 |
|||||||||
7 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
COMUNICACIÓN N/2 |
DIDÁCTICA GENERAL |
ACT-FISICA-DEPORTE-5 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
MT |
||
PEDAGOGÍA 1/2 |
|||||||||
DIDÁCTICA GENERAL 2/2 |
|||||||||
8 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR |
PSICOLOGÍA DEPORTIVA |
ACT-FISICA-DEPORTE-6 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
TC |
||
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR |
|||||||||
PSICOLOGÍA DEPORTIVA |
|||||||||
PSICOLOGÍA DEPORTIVA |
|||||||||
PSICOLOGÍA DEPORTIVA |
|||||||||
PEDAGOGÍA |
|||||||||
9 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO N/2 |
POLÍTICAS EDUCATIVAS |
ACT-FISICA-DEPORTE-7 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
MT |
||
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA N/2 |
|||||||||
POLÍTICAS EDUCATIVAS 1/2 |
|||||||||
10 |
PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE |
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA |
ANATOMÍA |
ACT-FISICA-DEPORTE-8 |
Médico |
Master / Ph.D. en Ciencias de la Salud y afines |
TC |
||
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA |
|||||||||
ANATOMÍA 1/1 |
|||||||||
ANATOMÍA 1/2 |
|||||||||
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO |
|||||||||
POLÍTICAS EDUCATIVAS |
|||||||||
11 |
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO |
BALONCESTO 3/1 |
BALONCESTO |
ENTRE-DEPOR-1 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
TC |
||
BALONCESTO 3/2 |
|||||||||
GIMNASIA FORMATIVA 1/1 |
|||||||||
GIMNASIA FORMATIVA 1/2 |
|||||||||
FILOSOFÍA 1/1 |
|||||||||
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA N/1 |
|||||||||
12 |
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 1/2 |
FÚTBOL |
ENTRE-DEPOR-2 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
TC |
||
FÚTBOL 2/1 |
|||||||||
FÚTBOL 2/2 |
|||||||||
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO N/1 |
|||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA Y ESPECIAL 2/1 |
|||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA Y ESPECIAL 2/2 |
|||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA Y ESPECIAL 2/2 |
|||||||||
POLÍTICAS EDUCATIVAS 1/1 |
|||||||||
13 |
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO |
TIC APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 1/1 |
TIC APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE |
ENTRE-DEPOR-3 |
Lic. en Educación Física |
Master / Ph.D. en Educación Física y Deporte |
TC |
||
TIC APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 1/2 |
|||||||||
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 2/1 |
|||||||||
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 2/2 |
|||||||||
BIOMECÁNICA 2/1 |
|||||||||
BIOMECÁNICA 2/2 |
|||||||||
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO N/1 |
|||||||||
14 |
EDUCACIÓN INICIAL |
